Polimer diszperziók
Felhasználási területek:
2k cement alapú vízzáró habarcs | Cement modifikálók | Vékony rétegű vízszigetelő membrán | Kenhető vízszigetelés | Vödrös csemperagasztó | Rugalmas vízszigetelő membrán | Tapadóhidak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Orgal Hydroflex 10 | ** | **** | |||||
Orgal Hydroflex 57 | **** | ** | **** | ** | |||
Orgal K 640 R | **** | ** | **** | ** | |||
Orgal K 640 N | **** | ** | **** | ** | |||
Orgal K 635 N | **** | * | **** | *** | |||
Orgal Tibonder D2 | * | **** | |||||
Orgal Tibonder D2 V | ** | **** | |||||
Orgal PST 65 | **** | *** | |||||
Orgal Rooflex S6 | **** | ** | **** | ||||
Orgal Rooflex 35 | * | **** | **** | ||||
Orgal 803 CM | * | **** | |||||
Orgal 900 CM | *** | **** | |||||
Orgal 50 CM | * | **** | * | *** | ** | ||
Orgal 530 CM | **** | ** | |||||
Orgal PST 5010 | * | *** | **** | ** | * | ||
Orgal Multiflex S5 | ** | * | **** | *** | ** | **** | |
Orgal Betoprime S4 | ** | **** | |||||
Orgal K 6970 | * | * | **** | * | ** | ||
Orgal K 6987 | **** | ** | |||||
Orgal PR 667 | **** | ||||||
Orgal PR 670 | **** | ||||||
Orgal PR 056 | * | * | * | ** | *** | ** | *** |
Orgal PST 50 A | ** | * | *** | *** |
**** Kitűnő *** Nagyon jó ** Jó * Elfogadható